Mediterraneo
PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 500 |
PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Secchi + sacco interno/kg. 20 | 500 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Fusti + sacco interno/kg. 200 | 400 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Arca Combo / kg. 1000 | 1000 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
Energia | 560 Kcal |
2342 Kj | |
Grassi | 45 g |
di cui: acidi grassi saturi | 5.9 g |
Carboidrati | 16 g |
di cui: zuccheri | 7.7 g |
Fibre | 11 g |
Proteine | 20 g |
Sale | < 0,01 g |