Mediterranea
PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 500 |
PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Secchi + sacco interno/kg. 20 | 500 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Fusti + sacco interno/kg. 200 | 400 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Arca Combo / kg. 1000 | 1000 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
Energia | 590 Kcal |
2468 Kj | |
Grassi | 52 g |
di cui: acidi grassi saturi | 3.9 g |
Carboidrati | 8.7 g |
di cui: zuccheri | 4.63 g |
Fibre | 9.9 g |
Proteine | 21 g |
Sale | < 0,01 g |