Estero
| PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
|---|---|
| Secchi / kg. 20 | 500 |
| PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
|---|---|
| Secchi + sacco interno/kg. 20 | 500 |
| PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
|---|---|
| Fusti + sacco interno/kg. 200 | 400 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 604 Kcal |
| 2526 Kj | |
| Grassi | 46 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 8.8 g |
| Carboidrati | 33 g |
| di cui: zuccheri | 5.6 g |
| Fibre | 3.2 g |
| Proteine | 15 g |
| Sale | 0.04 g |