Home » Prodotti » Succhi » Succhi Limpidi » Succo di Limone Concentrato Limpido
Sicilia, Italia
| PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
|---|---|
| Bag in Box / kg. 20 | 720 |
| PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
|---|---|
| Fusto + sacco interno / kg. 240- 250 | 480 - 500 |
| PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
|---|---|
| Arca Combo / kg. 1200 | 1200 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 22 Kcal |
| 99 Kj | |
| Grassi | 0.24 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0.04 g |
| Carboidrati | 6.9 g |
| di cui: zuccheri | 2.52 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 0.35 g |
| Sale | 2.5 g |