Sicilia, Italia
| PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
|---|---|
| Bag in Box / kg. 20 | 720 |
| PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
|---|---|
| Fusto + sacco interno / kg. 250 | 500 |
| PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
|---|---|
| Arca Combo / kg. 1200 | 1200 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 42 Kcal |
| 175 Kj | |
| Grassi | 0 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 10.13 g |
| di cui: zuccheri | 10.13 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 1.27 g |
| Sale | 0.09 g |