Home » Prodotti » Flavourings » “Panettone” Flavouring
PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
---|---|
Tin / kg. 1 | - |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Drums / kg. 5 | 60 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Drums / kg. 50 | 300 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
Energia | |
Grassi | |
di cui: acidi grassi saturi | |
Carboidrati | |
di cui: zuccheri | |
Fibre | |
Proteine | |
Sale |