Home » Prodotti » Juices » Clear Juices » Clear Mandarin Juice Concentrate
Sicily, Italy
PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
---|---|
Bag in Box / kg. 20 | 720 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Drum + inner bag / kg. 250 | 500 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Arca Combo / kg. 1200 | 1200 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
Energia | 46 Kcal |
192 Kj | |
Grassi | 0 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 10.55 g |
di cui: zuccheri | 10.55 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 0.42 g |
Sale | 0 g |