Sicilia, Italia
PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 720 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 1000 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Fusti + sacco interno / kg. 200 | 400 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
Energia | 22 |
99 | |
Grassi | 0.24 |
di cui: acidi grassi saturi | 0.04 |
Carboidrati | 6.9 |
di cui: zuccheri | 2.52 |
Fibre | 0.3 |
Proteine | 0.35 |
Sale | 2.5 |