Sicile, Italie
PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 720 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 1000 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Fusti + sacco interno / kg. 200 | 400 |
Valeurs moyennes pour 100g/ml de produit
Énergie | 22 |
99 | |
Matières grasses | 0.24 |
Acides gras saturés | 0.04 |
Glucides | 6.9 |
Sucres | 2.52 |
Fibres | 0.3 |
Protéines | 0.35 |
Sel | 2.5 |