Home » Prodotti » Juices » Frozen Juices » Sicilian Frozen Natural Mandarin Juice
Sicily, Italy
PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Bucket / kg. 20 | 720 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Bucket / kg. 20 | 1000 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Fusti + sacco interno / kg. 200 | Drum + inner bag |
Valori medi per 100g/ml prodotto
Energia | 46 Kcal |
192 Kj | |
Grassi | 0 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 10.55 g |
di cui: zuccheri | 10.55 g |
Fibre | 0.4 g |
Proteine | 0.42 g |
Sale | 0 g |