Mediterranean
PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
---|---|
Bucket / kg. 20 | 500 |
PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Bucket + inner bag/kg. 20 | 500 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Drum + inner bag / kg. 200 | 400 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Arca Combo / kg. 1000 | 1000 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
Energia | 612 |
2533 | |
Grassi | 52 |
di cui: acidi grassi saturi | 4.3 |
Carboidrati | 4.9 |
di cui: zuccheri | 3.6 |
Fibre | 9.7 |
Proteine | 26 |
Sale | 0.01 |