California, USA
PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
---|---|
Bucket / kg. 20 | 500 |
PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Bucket + inner bag/kg. 20 | 500 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Drum + inner bag / kg. 200 | 400 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Arca Combo / kg. 1000 | 1000 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
Energia | 572 Kcal |
2393 Kj | |
Grassi | 46 g |
di cui: acidi grassi saturi | 5.6 g |
Carboidrati | 18 g |
di cui: zuccheri | 7.7 g |
Fibre | 10 g |
Proteine | 21 g |
Sale | 0.001 g |