Foreign
PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
---|---|
Bucket / kg. 20 | 500 |
PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Bucket + inner bag/kg. 20 | 500 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Drum + inner bag / kg. 200 | 400 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
Energia | 553 Kcal |
2313 g | |
Grassi | 44 g |
di cui: acidi grassi saturi | 7.8 g |
Carboidrati | 30 g |
di cui: zuccheri | 5.9 g |
Fibre | 3.3 g |
Proteine | 18 g |
Sale | 0.03 g |