Hors d'Italie
| PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
|---|---|
| Secchi / kg. 20 | 500 |
| PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
|---|---|
| Secchi + sacco interno/kg. 20 | 500 |
| PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
|---|---|
| Fusti + sacco interno/kg. 200 | 400 |
Valeurs moyennes pour 100g/ml de produit
| Énergie | 553 Kcal |
| 2313 g | |
| Matières grasses | 44 g |
| Acides gras saturés | 7.8 g |
| Glucides | 30 g |
| Sucres | 5.9 g |
| Fibres | 3.3 g |
| Protéines | 18 g |
| Sel | 0.03 g |