Hors d'Italie
PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 500 |
PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Secchi + sacco interno/kg. 20 | 500 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Fusti + sacco interno/kg. 200 | 400 |
Valeurs moyennes pour 100g/ml de produit
Énergie | 553 |
2313 | |
Matières grasses | 44 |
Acides gras saturés | 7.8 |
Glucides | 30 |
Sucres | 5.9 |
Fibres | 3.3 |
Protéines | 18 |
Sel | 0.03 |