Italy
PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Bucket / kg. 20 | 720 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Bucket / kg. 20 | 1000 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Drum + inner bag / kg. 200 | 400 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
Energia | 42 |
175 | |
Grassi | 0.25 |
di cui: acidi grassi saturi | 0.031 |
Carboidrati | 10.7 |
di cui: zuccheri | 8.48 |
Fibre | 1.4 |
Proteine | 0.65 |
Sale | 0.005 |