Home » Prodotti » Juices » Frozen Juices » Frozen Natural Grapefruit Juice
| PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
|---|---|
| Bucket / kg. 20 | 720 |
| PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
|---|---|
| Bucket / kg. 20 | 1000 |
| PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
|---|---|
| Drum + inner bag / kg. 200 | 400 |
Valori medi per 100g/ml prodotto
| Energia | 36 Kcal |
| 150 Kj | |
| Grassi | 0 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 10 g |
| di cui: zuccheri | 8.75 g |
| Fibre | 0.2 g |
| Proteine | 0.42 g |
| Sale | 0 g |