PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 720 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 1000 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Fusti + sacco interno / kg. 200 | 400 |
Valeurs moyennes pour 100g/ml de produit
Énergie | 36 |
150 | |
Matières grasses | |
Acides gras saturés | |
Glucides | 10 |
Sucres | 8.75 |
Fibres | 0.2 |
Protéines | 0.42 |
Sel | 0 |