PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
---|---|
Latta / kg. 1 | - |
PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Fusti / kg. 4 | - |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Fusti / kg. 5 | 60 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Fusti / kg. 50 | 300 |
Valeurs moyennes pour 100g/ml de produit
Énergie | |
Matières grasses | |
Acides gras saturés | |
Glucides | |
Sucres | |
Fibres | |
Protéines | |
Sel |