Home » Prodotti » Jus » Jus de fruit troubles » Jus de mandarine concentré trouble
Sicile, Italie
PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
---|---|
Bag in Box / kg. 20 | 720 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Fusto + sacco interno / kg. 250 | 500 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Arca Combo / kg. 1200 | 1200 |
Valeurs moyennes pour 100g/ml de produit
Énergie | 46 Kcal |
192 Kj | |
Matières grasses | 0 g |
Acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 10.55 g |
Sucres | 10.55 g |
Fibres | 0.4 g |
Protéines | 0.42 g |
Sel | 0 g |