Méditerranée
PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 500 |
PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Secchi + sacco interno/kg. 20 | 500 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Fusti + sacco interno/kg. 200 | 400 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Arca Combo / kg. 1000 | 1000 |
Valeurs moyennes pour 100g/ml de produit
Énergie | 579 Kcal |
2434 Kj | |
Matières grasses | 50 g |
Acides gras saturés | 3.8 g |
Glucides | 9.2 g |
Sucres | 4.4 g |
Fibres | 12 g |
Protéines | 21 g |
Sel | < 0,01 g |