Sicile (Variété commune)
PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 500 |
PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Secchi + sacco interno/kg. 20 | 500 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Fusti + sacco interno/kg. 200 | 400 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Arca Combo / kg. 1000 | 1000 |
Valeurs moyennes pour 100g/ml de produit
Énergie | 630 Kcal |
2635 Kj | |
Matières grasses | 55 g |
Acides gras saturés | 4.6 g |
Glucides | 4.6 g |
Sucres | 3.7 g |
Fibres | 12 g |
Protéines | 22 g |
Sel | 0.03 g |