Californie, USA
PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 500 |
PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Secchi + sacco interno/kg. 20 | 500 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Fusti + sacco interno/kg. 200 | 400 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Arca Combo / kg. 1000 | 1000 |
Valeurs moyennes pour 100g/ml de produit
Énergie | 572 Kcal |
2393 Kj | |
Matières grasses | 46 g |
Acides gras saturés | 5.6 g |
Glucides | 18 g |
Sucres | 7.7 g |
Fibres | 10 g |
Protéines | 21 g |
Sel | 0.001 g |