Méditerranée
PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 500 |
PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Secchi + sacco interno/kg. 20 | 500 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Fusti + sacco interno/kg. 200 | 400 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Arca Combo / kg. 1000 | 1000 |
Valeurs moyennes pour 100g/ml de produit
Énergie | 560 Kcal |
2342 Kj | |
Matières grasses | 45 g |
Acides gras saturés | 5.9 g |
Glucides | 16 g |
Sucres | 7.7 g |
Fibres | 11 g |
Protéines | 20 g |
Sel | < 0,01 g |