Home » Prodotti » Jus » Jus de fruit clairs » Jus de citron concentré clair
Sicile, Italie
PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
---|---|
Bag in Box / kg. 20 | 720 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Fusto + sacco interno / kg. 240- 250 | 480 - 500 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Arca Combo / kg. 1200 | 1200 |
Valeurs moyennes pour 100g/ml de produit
Énergie | 22 Kcal |
99 Kj | |
Matières grasses | 0.24 g |
Acides gras saturés | 0.04 g |
Glucides | 6.9 g |
Sucres | 2.52 g |
Fibres | 0 g |
Protéines | 0.35 g |
Sel | 2.5 g |