Mexique
PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 720 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 1000 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Fusti + sacco interno / kg. 200 | 400 |
Valeurs moyennes pour 100g/ml de produit
Énergie | 25 |
104 | |
Matières grasses | 0.07 |
Acides gras saturés | 0.008 |
Glucides | 8.42 |
Sucres | 1.69 |
Fibres | 0.4 |
Protéines | 0.42 |
Sel | 0.005 |