Sicile, Italie
PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
---|---|
Bag in Box / kg. 20 | 720 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Fusto + sacco interno / kg. 250 | 500 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Arca Combo / kg. 1200 | 1200 |
Valeurs moyennes pour 100g/ml de produit
Énergie | 42 |
175 | |
Matières grasses | |
Acides gras saturés | |
Glucides | 10.13 |
Sucres | 10.13 |
Fibres | 0.25 |
Protéines | 1.27 |
Sel | 0.09 |