PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 720 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 1000 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Fusti + sacco interno / kg. 200 | 400 |
Valeurs moyennes pour 100g/ml de produit
Énergie | 42 |
175 | |
Matières grasses | |
Acides gras saturés | |
Glucides | 10.13 |
Sucres | 10.13 |
Fibres | 0.25 |
Protéines | 1.27 |
Sel | 0.09 |