Avola, Sicile
PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 500 |
PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Secchi + sacco interno/kg. 20 | 500 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Fusti + sacco interno/kg. 200 | 400 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Arca Combo / kg. 1000 | 1000 |
Valeurs moyennes pour 100g/ml de produit
Énergie | 641 |
2649 | |
Matières grasses | 56 |
Acides gras saturés | 5.3 |
Glucides | 8.4 |
Sucres | 2.8 |
Fibres | 8.9 |
Protéines | 22 |
Sel | < 0,01 |