Hors d'Italie
PCK.1 - P11 | PLT EUR ( P11 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 500 |
PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Secchi + sacco interno/kg. 20 | 500 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Fusti + sacco interno/kg. 200 | 400 |
Valeurs moyennes pour 100g/ml de produit
Énergie | 604 Kcal |
2526 Kj | |
Matières grasses | 46 g |
Acides gras saturés | 8.8 g |
Glucides | 33 g |
Sucres | 5.6 g |
Fibres | 3.2 g |
Protéines | 15 g |
Sel | 0.04 g |