Home » Prodotti » Jus » Jus de fruit surgelés » Jus de pamplemousse naturel congelé
PCK.2 - VP13 | PLT EUR ( P13 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 720 |
PCK.3 - P31 | PLT EUR ( P31 ) |
---|---|
Secchi / kg. 20 | 1000 |
PCK.4 - P06 | Cisterna 100X120 ( P06 ) |
---|---|
Fusti + sacco interno / kg. 200 | 400 |
Valeurs moyennes pour 100g/ml de produit
Énergie | 36 Kcal |
150 Kj | |
Matières grasses | 0 g |
Acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 10 g |
Sucres | 8.75 g |
Fibres | 0.2 g |
Protéines | 0.42 g |
Sel | 0 g |